Ремонт в хрущевке

До

После

До

После

До

После

До

После

До

После

До

После

До

После

До

После

До

После

До

После

До

После
Наверно многие из нас понимают, что хрущевка не самый элитный вариант жилья в существующем многообразии недвижимости. Но каждый, кто имеет квартиру в таком доме, мечтает ощущать себя в просторной квартире, где легко дышать, высокие стены и ощущение пространства. При попытках самостоятельного ремонта, зачастую жильцы квартир встречаются с огромным количеством проблем, начиная от кривых стен, неровных полов, заканчивая всевозможными сложностями с электричеством, сантехникой и дизайном.
Что мы предлагаем
Строительные и ремонтные работы в домах типа «хрущевка» предполагают ряд тонкостей:
• маленькие размеры;
• несущие стены и колоны;
• низкая теплоизоляция;
• срок эксплуатации проводки;
• разница в уровнях стен и потолков.
Каждый из вышеперечисленных подпунктов несет в себя ряд особенностей. Так как этот тип домов был построен преимущественно в период 60-80 годов, и как мы все знаем на территории СССР был наиболее массовым явлением, следует отметить, что необходимо проводить большое количество демонтажных работ. Следовательно самостоятельный ремонт в хрущевке может быть затруднен. Например, снос стен, перемещение перегородок, замена остекления, и все демонтажные работы, связанные с этим. Также не менее важным пластом работы будет выравнивание потолков и стен.
Наша команда профессионалов возьмет на себя все работы связанные с подготовкой квартиры к ремонту, перепланировкой, внутренними отделочными работами, заменой электрической составляющей квартиры, а также многое другое.
Мы работаем в Москве и Московской области, а с перечнем наших услуг вы можете ознакомиться в соответствующем разделе сайта.
Смотрите еще:
Бюджетный ремонт в хрущевке
Дешевый ремонт в хрущевке
Евроремонт в хрущевке
Капитальный ремонт в хрущевке
Косметический ремонт в хрущевке
Премиум ремонт в хрущевке
Элитный ремонт в хрущевке
Эконом ремонт в хрущевке
Фото ремонта в хрущевке:
Цены на "Ремонт в хрущевке" - прайс лист:
Демонтажные работы:
Виды работ: | Объем работ | Стоимость (руб.)* |
---|---|---|
Демонтаж кирпичных перегородок толщ. 1/2 кирпича | м² | 190 |
Демонтаж кирпичных перегородок толщ. 1 кирпич | м² | 250 |
Демонтаж кирпичных перегородок,стен толщ. 1,5 кирпича | м² | 300 |
Демонтаж каркасно-обшивочных перегородок | м² | 140 |
Демонтаж обшивки стен из ГКЛ на металлокаркасе | м² | 160 |
Демонтаж перегородок из ГКЛ | м² | 120 |
Демонтаж гипсолитовых перегородок | м² | 140 |
Демонтаж ж/б стен, перегородок | м² | 1400 |
Демонтаж сантехнических кабин гипсолитовых | м² | 300 |
Демонтаж облицовки стен из ДСП | м² | 80 |
Снятие старой краски со стен | м² | 80 |
Снятие старых обоев со стен | м² | 40 |
Сбивка старой керамической плитки | м² | 140 |
Снятие старой штукатурки со стен | м² | 160 |
Снятие старой краски с радиаторов | м² | 270 |
Вырезание части внешней стены под окном балкона | м² | 3200 |
Виды работ: | Объем работ | Стоимость (руб.)* |
---|---|---|
Демонтаж реечных потолков | м² | 140 |
Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ | м² | 160 |
Демонтаж подвесных потолков "Армстронг" | м² | 120 |
Снятие старой краски | м² | 80 |
Демонтаж лепнины без сохранения | м.п. | 120 |
Снятие старой штукатурки потолков | м² | 210 |
Демонтаж деревянных перекрытий | м² | 180 |
Снятие обоев с потолков | м² | 60 |
Виды работ: | Объем работ | Стоимость (руб.)* |
---|---|---|
Демонтаж оконных блоков без сохранения | шт. | 750 |
Демонтаж дверных блоков без сохранения | шт. | 450 |
Демонтаж подоконников | шт. | 210 |
Виды работ: | Объем работ | Стоимость (руб.)* |
---|---|---|
Демонтаж деревянного пола на лагах | м² | 140 |
Демонтаж старого паркета/td> | м² | 180 |
Демонтаж керамической плитки | м² | 160 |
Демонтаж плинтусов без сохранения | м. п. | 25 |
Демонтаж плинтусов с сохранением | м.п. | 55 |
Снятие старой подложки, оргалита, фанеры | м² | 110 |
Снятие старого линолеума, ковролина | м² | 50 |
Разборка цементной стяжки | м² | 180 |
Разборка гидроизоляции | м² | 55 |
Разборка армированного пола сантехкабин | м² | 1200 |
Виды работ: | Объем работ | Стоимость (руб.)* |
---|---|---|
Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 350 |
Демонтаж ванн | шт. | 800 |
Демонтаж умывальника | шт. | 270 |
Демонтаж раковины | шт. | 270 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 540 |
Демонтаж унитаза | шт. | 400 |
Демонтаж душевых кабин | шт. | 750 |
Демонтаж труб отопления,водопровода, канализации | м. п. | 270 |
Демонтаж смесителя | шт. | 215 |
Демонтаж газовых плит, котлов, водонагревателей | шт. | 810 |
Виды работ: | Объем работ | Стоимость (руб.)* |
---|---|---|
Демонтаж светильников | шт. | 55 |
Демонтаж электропроводки | м. п. | 30 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 110 |
Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 45 |
Демонтаж эл.щитка | шт. | 360 |
Монтажные работы:
Виды работ: | Объем работ | Стоимость (руб.)* |
---|---|---|
Устройство подвесных потолков из ГКЛ в 1 слой/2слоя | м² | 580\720 |
Добавляется при устройстве в 2х и 3х уровнях | м² | 260 |
Добавляется при криволинейной границе | м² | 240 |
Устройство подвесных потолков из плит "Армстронг" | м² | 320 |
Монтаж реечных потолков | м² | 380 |
Устройство подвесного потолка зеркального | м² | 540 |
Утепление потолка наклеиванием пенопласта | м² | 160 |
Облицовка потолка плиткой стиропоровой | м² | 140 |
Устройство потолка из пластиковых реек | м² | 310 |
Монтаж потолочного плинтуса | м. п. | 160 |
Качественная штукатурка потолка /10мм/20мм | м² | 450 |
Высококачественная штукатурка потолка по сетке | м² | 490 |
Высококачественная штукатурка потолка по маякам | м² | 560 |
Расшивка, заделка трещин, рустов | м. п. | 120 |
Грунтовка потолков по плите/по штукатурке/1слой | м² | 35 |
Высококачественная шпатлевка потолка по ГКЛ | м² | 230 |
Высококач. шпатлевка потолка по штукатурке в 2 слоя | м² | 280 |
Высококач. шпатлевка потолка по сетке в 2 слоя | м² | 310 |
Ошкуривание потолков | м² | 40 |
Высококач. окраска потолка вододисп.краской | м² | 140 |
Высококач. окраска потолка в/э краской | м² | 180 |
Облицовка потолков плиткой керамической | м² | 780 |
Изготовление шаблона для потолочного карниза | шт. | 950 |
Вытягивание потолочного карниза по шаблону | м² | 520 |
Наклейка фигурной ленты | м. п. | 55 |
Оклеивание потолков обоями | м² | 240 |
Устройство подвесного потолка из вагонки | м² | 210 |
Устройство натяжных потолков | м² | 1100 |
Устройство лепнины из тв. полиуретана под светильники | шт. | 270 |
Установка розеток из гипса | шт. | 650 |
Ликвидация протечек потолков | м² | 620 |
Виды работ: | Объем работ | Стоимость (руб.)* |
---|---|---|
Устройство перегородок в 1/4 кирпича | м² | 520 |
Устройство перегородок в 1/2 кирпича | м² | 450 |
Кладка стен из кирпича с установкой перемычек | м² | 485 |
Кладка стен из пенобетонных блоков | м² | 420 |
Штукатурка стен из кирпича, пеноблоков | м² | 350 |
В/качественная штукат. стен из кирпича, пенобл. по сетке | м² | 480 |
Штукат. и вырав. стен гипсовыми сост. толщ.>30мм. | м² | 420 |
Высококач. шпатлевка стен по штукатурке в 2 слоя | м² | 280 |
Высококач. шпатлевка стен по сетке в 3 слоя | м² | 360 |
Ошкуривание стен | м² | 40 |
Грунтовка стен\1слой | м² | 35 |
Высококачественная окраска стен за 3 раза | м² | 215 |
Устройство облиц. стен из ГКЛ в 1 слой с мет-сом | м² | 580 |
Добавляется при криволинейной границе | м² | 240 |
Шпатлевка стен по ГКЛ с проклейкой швов серпянкой | м² | 310 |
Утепление стен (мин.вата,пенопласт) | м² | 160 |
Облицовка стен пластиковыми панелями с обрешоткой | м² | 380 |
Облицовка стен ДСП, фанерой | м² | 215 |
Облицовка стен плиткой керамической с затиркой швов | м² | 650 |
Оклеивание стен простыми обоями | м² | 140 |
Оклеивание стен виниловыми обоями | м² | 160 |
Оклеивание стен стеклообоями | м² | 200 |
Оклеивание стен шелковыми обоями VIP класса | м² | 325 |
Жидкие обои | м² | 190 |
Оклеивание стен флезелиновыми обоями | м² | 180 |
Обш-а стен ваг-й на кляммерах, уст. нащ-в с дер. кар. | м² | 450 |
Устройство штукатурки типа "Байромикс" | м² | от 580 |
Отделка готовых стен типа "Венецианская штукатурка" | м² | 950-2000 |
Заделка штроб | м. п. | 50 |
Устройство коробов из ГКЛ (трубы отоплен.,с/у) | м. п. | 750 |
Виды работ: | Объем работ | Стоимость (руб.)* |
---|---|---|
Устр. перегор. из ГКЛ в 2 слоя с мет. карк. и изол. | м² | 820 |
Устройство перег-к из пазогребневых гипсолит.плит | м² | 360 |
Устройство каркасно-обшивочных перегородок | м² | 320 |
Устройство перегородок из пенобетонных блоков | м² | 420 |
Шпатлевка по ГКЛ с проклейкой швов серпянкой | м² | 310 |
Виды работ: | Объем работ | Стоимость (руб.)* |
---|---|---|
Укладка керамзита толщ 10см | м² | 110 |
Устройство гидроизоляции полов в 2 слоя | м² | 190 |
Устройство цементной стяжки толщ.до 50мм | м² | 290 |
Устройство цем.стяжки с армирующей сеткой | м² | 320 |
Монтаж элементов пола ГВЛВ с керамзитной засыпкой до 50мм | м² | 580 |
Устройство деревянных полов по лагам | м² | 380 |
Устройство теплого пола | м² | 580 |
Устройство оснований пола из фанеры | м² | 290 |
Устройство ламинированного паркета | м² | 270 |
Устройство полов из штучного паркета | м² | 750 |
Устройство полов из паркетной доски | м² | 320 |
Циклевка паркетных полов | м² | 300 |
Покрытие паркета лаком за 3 раза | м² | 135 |
Укладка оргалита | м² | 160 |
Устройство пробкового покрытия | м² | 400 |
Устройство покрытий из "коммерческого" линолеума на клею | м² | 190 |
Устройство покрытий из линолеума | м | 820 |
Устройство покрытия из ковролина | м² | 175 |
Установка плинтуса деревянного (твердых пород) | м.п. | 140 |
Установка плинтуса пластикового | м.п. | 120 |
Покрытие плинтусов лаком за 3 раза | м.п. | 80 |
Установка порожков декоративных | м.п. | 210 |
Устройство покрытий из керамических плиток на клею, в один цвет, по готовому основанию | м² | 650 |
Добавляется при укладке в несколько цветов, устройстве фризов, полос, изменении диагонали укладки | м² | 160 |
Добавляется при укладке керамогранита или п /td/tdри толщине плитки более 8мм | м² | 110 |
Устройство каркаса д/подиума 210#178;с обшивкой фанерой | м² | 450 |
Устройство подиума из кирпича | м² | 520 |
Виды работ: | Объем работ | Стоимость (руб.)* |
---|---|---|
Устройство проема (стандартного) в кирпичных стенах | шт. | 2100 |
Устройство проема в ж/б стенах | шт. | 4500 |
Усиление стандартного проема метеллоконструкциями | шт. | 3240 |
Установка новой двери межкомнатной. | шт. | 2800 |
Установка новой двери (распашная) | шт. | 4050 |
Врезка замков , петель, ручек и др. в двери до 250 у.е. | компл. | 270 |
Врезка замков , петель, ручек и др. в двери от 250 у.е.-500 у.е. | компл. | 540 |
Врезка замков , петель, ручек и др. в двери от 500 у.е. | компл. | 810 |
Установка наличников | м.п. | 120 |
Установка доборов | м.п. | 160 |
Установка готовых арок в дверные проемы | шт. | 2100 |
Устройство арочных проемов от 90 до 140 см | шт. | 3100 |
Устройство встроенных шкафов,антресолей из ДСП | м² | 650 |
Установка дверцы с/т для водоснабжения и канализации | шт. | 640 |
Установка подоконников | м.п. | 520 |
Установка штукатурных уголков | м.п. | 55 |
Штукатурка оконных откосов | м.п. | 540 |
Устройство откосов из ГКЛ | м.п. | 460 |
Шпатлевание откосов под окраску | м.п. | 215 |
Шпатлевание откосов по сетке под окраску | м.п. | 260 |
Установка уголка в ребро | м.п. | 75 |
Очистка оконных проемов от старой краски | м² | 280 |
Окраска с шпатлевкой оконных проемов | м² | 310 |
Окраска радиаторов отопления 7-9секций | шт. | 750 |
Ошкуривание радиаторов отопления 7-9секций | м² | 400 |
Виды работ: | Объем работ | Стоимость (руб.)* |
---|---|---|
Подвотка,установка в (кирпич,гипс) | шт. | 480 |
Подвотка,установка в (жб.,монолит) | шт. | 540 |
Укладка провода в гофре | м.п. | 25 |
Установка крючков под люстру | шт. | 150 |
Навеска люстры | шт. | 950 |
Установка вентилятора | шт. | 250 |
Установка эл.полотенцесушителя | шт. | 900 |
Установка спутниковой антенны с прокладкой кабеля | шт. | 3800 |
Установка системы эл.обогрева пола с укладкой термоэлементов на монтажную ленту | м² | 650 |
Установка трансформаторов под светильники | шт. | 120 |
Установка фильтров кухонных вытяжных | шт. | 950 |
Установка эл.автоматов | шт. | 320 |
Установка эл.щитков до 12 групп скрытая установка с штроблением | шт. | 1620 |
Установка эл.щитков до 18 групп скрытая установка с штроблением | шт. | 1890 |
Установка эл.щитков до 24 групп скрытая установка с штроблением | шт. | 2150 |
Установка эл.щитков открытая установка | шт. | 1080 |
Монтаж эл. Короба | м.п. | 70 |
Виды работ: | Объем работ | Стоимость (руб.)* |
---|---|---|
Подвотка,установка радиаторов отопления\Сварка | шт. | 4500\5200 |
Разводка труб канализации и водопровода | шт. | 3200 |
Переварка стояка водоснабжения | шт. | 11000 |
Установка ванны металлической | шт. | 1890 |
Установка ванны чугунной | шт. | 2430 |
Установка ванны с гидромассажем | шт. | 4200 |
Установка унитаза | шт. | 1350 |
Установка раковины | шт. | 1080 |
Установка тюльпана | шт. | 1080 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 1350 |
Установка водонагревателя накопительного | шт. | 1500 |
Установка водонагревателя проточного | шт. | 1350 |
Установка стиральной машины | шт. | 1080 |
Установка смесителей | шт. | 1200 |
Установка смесителей настенных | шт. | 750 |
Установка посудомоечной машины | шт. | 1800 |
Установка душевой кабины | шт. | 3800 |
Установка сан.техн. Аксессуаров | шт. | 160 |
Установка фильтров сетчатых | шт. | 270 |
Врезка в стояк отопления | шт. | 520 |
Прокладка канализационных труб | м.п. | 130 |
Прокладка металлических труб отопления,водоснабжения | м.п. | 160 |
Прокладка пластиковых и медных труб | м.п. | 180 |
Установка "Мойдодыра" | шт. | 1450 |
Установка шарового крана | шт. | 450 |
Утепление труб | м.п. | 30 |
Установка мойки кухонной | шт. | 1600 |
Виды работ: | Объем работ | Стоимость (руб.)* |
---|---|---|
Установка вентиляционных решеток | шт. | 140 |
Установка вентиляторов бытовых приточновытяжных | шт. | 250 |
Установка вентиляционных каналов с элементами | м.п. | 160 |
Дополнителльные расходы:
Вынос мусора 2000р. за контейнер |
---|
Погрузочно-разгрузочные работы 1000р. за тонну за этаж |